JASTO KLASSIK
Die Klassiker für Ihr Traumprojekt
JASTO KLASSIK-Steine sind wärmedämmend, druckfest und schalldämmend, werden mit “Normalmörteln” (z.B. MG IIa, M5) verarbeitet. Die Fuge beträgt hierbei ca. 1,2 cm.
Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie hier.
JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE
| Artikel | Wand- dicke cm |
SFK n/mm² |
fk Wert (2) |
Format DF |
Abmessungen L x B x H mm |
Rohdichte kg/dm³ |
Mörtelbedarf Normalmörtel ca. Ltr./m² |
Artikel- nummer |
VE pro Palette |
Abbildung |
| Standard | 11,5 | 4 | 2,7 | 2 | 240 x 115 x 113 | 1,2 | 43524 | 320 | 1 | |
| Vollstein | 17,5 | 4 | 2,7 | 3 | 240 x 175 x 113 | 1,2 | 42944 | 224 | 1 | |
| Mehrzweck | 36,5 | 4 | 2,7 | 6 | 240 x 365 x 115 | 1,2 | 66644 | 120 | 1 | |
| Bauplatten N + F | 11,5 | 4 | 2,7 | 8 | 497 x 115 x 240 | 1,0 | 10,0 | 44444 | 80 | 2 |
| Bimsdielen | 6,0 | 990 x 60 x 240 | 1,0 | 27104 | 15 m² | - |
JASTO KLASSIK PHON
| 3Artikel | Wand- dicke cm |
SFK n/mm² |
fk Wert (2) |
Format DF |
Abmessungen L x B x H mm |
Rohdichte kg/dm³ |
Mörtelbedarf Normalmörtel |
Artikel- nummer |
VE pro Palette |
Abbildung |
| NF | 11,5 | 20 | 9,8 | NF | 240 x 115 x 71 | 2,0 | 50 | 45204 | 384 | 3 |
| Standard | 11,5 | 20 |
9,8 |
2 |
240 x 115 x 113 |
2,0 | NM | 43204 | 256 | 3 |
| Vollstein | 17,5 | 20 | 9,8 | 3 | 240 x 175 x 113 | 2,0 | NM | 42204 | 160 | 3 |
JASTO KLASSIK THERM
| Artikel | Wand- dicke cm |
SFK n/mm² |
fk Wert (2) |
Format DF |
Abmessungen L x B x H mm |
Rohdichte kg/dm³ |
Mörtelbedarf Normalmörtel |
Artikel- nummer |
VE pro Palette |
Abbildung |
| Mehrzweck | 36,5 |
4 |
2,3 |
6 |
240 x 365 x 115 |
0,7 | 66294 |
120 |
4 |
MÖRTEL
| Artikel | Wärmeleit- fähigkeit λB, (W/mK) |
Artikel- nummer |
VE pro Palette |
Abbildung | ||||||
| Leichtmauermörtel LM21 M10, Anlegemörtel 15,0 kg/Sack | 0,36 | 66964 | 54 | 1 | ||||||
JASTO KLASSIK NICHT TRAGENDE FLACHSTÜRZE
Nicht tragende Flachstürze, stabbewehrt, Längenraster 12,5 bzw. 25,0 cm
| Flachstürze 11,5 x 11,3 (2 DF) | |||||
| Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Auflager cm | VE pro Palette | Artikel- nummer |
| 100 | 11,5 | 11,3 | 12 | 63 | 72004 |
| 113 | 11,5 | 11,3 | 12 | 63 | 72014 |
| 125 | 11,5 | 11,3 | 12 | 63 | 72024 |
| 150 | 11,5 | 11,3 | 12 | 54 | 72034 |
| 175 | 11,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72044 |
| 200 | 11,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72054 |
| 225 | 11,5 | 11,3 | 12 | 27 | 72064 |
| 250 | 11,5 | 11,3 | 12 | 27 | 72074 |
| 275 | 11,5 | 11,3 | 12 | 27 | 72084 |
| 300 | 11,5 | 11,3 | 12 | 18 | 72094 |
| Flachstürze 17,5 x 11,3 (3 DF) | |||||
| Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Auflager cm | VE pro Palette | Artikel- nummer |
| 100 | 17,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72104 |
| 113 | 17,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72194 |
| 125 | 17,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72114 |
| 150 | 17,5 | 11,3 | 12 | 36 | 72124 |
| 175 | 17,5 | 11,3 | 12 | 24 | 72134 |
| 200 | 17,5 | 11,3 | 12 | 24 | 72144 |
| 225 | 17,5 | 11,3 | 12 | 18 | 72154 |
| 250 | 17,5 | 11,3 | 12 | 18 | 72164 |
| 275 | 17,5 | 11,3 | 12 | 12 | 72174 |
| 300 | 17,5 | 11,3 | 12 | 12 | 72184 |
Tragende Stürze sind lieferbar bei Baustellen mit JASTO Mauerwerk.
