Trendline-Mauer
Der heute meist anzutreffende moderne Baustil mit schlichten und geraden Baukörpern spiegelt sich auch in den zugehörigen Außenanlagen wieder. Gesucht sind Lösungen mit geraden, kantigen Oberflächen. Entsprechende Pflaster und Plattenbeläge sind bereits in vielen Varianten zu finden.
Bisher sind jedoch recht wenige passende Mauersysteme am Markt erhältlich. Die Trendline-Mauer von JASTO setzt mit ihrer umlaufenden Fase und der homogenen Oberfläche genau dort an. Zudem verbindet sie das zeitgemäße Erscheinungsbild mit handfesten praktischen Vorzügen. JASTO setzt für die Trendline-Mauer spezielle Steine ein; sie sind plangefertigt und haben somit nur eine sehr geringe Höhentoleranz von max. ± 1 mm.
Die JASTO Trendline Mauer ist in drei zeitgemäßen Farbvarianten erhältlich. Alle weisen eine nuancierte Oberfläche mit einem natürlichen Farbspiel vor. Die Trendline-Mauer gibt es in „anthrazit-weiß-nuanciert“ im neuen Farbton „anthrazit-nuanciert“ und im beige-weißen Farbton „sahara“. Die Farbkombination „anthrazit-weiß-nuanciert“ ist in der 25er Mauerbreite zudem mit einer geschliffenen Oberfläche erhältlich.
Ergänzt wird die Trendline-Mauer durch das passende Zubehör wie End- und Halbsteine, Pfeilersteine und Abdeckplatten. Sie machen aus der Gartenmauer ein komplettes System, welche Ihre Gartenanlage wirkungsvoll einfasst und Sie vor Lärm und fremden Blicken abgeschirmt.
Wir beraten Sie gerne!
Bildergalerie
Farbmuster
Mögliche Höhe der Trendline-Mauer
Da die Steine der Trendline-Mauer wie einfache Schalungssteine bauseits verfüllt und mit einer Armierung versehen werden können, ist es möglich, mit den 25 cm breiten Steinen freistehende Höhen von bis zu 2,55 m und mit den 17,5 cm breiten Steinen 2,00 m zu erreichen.
Für die Verlegung gelten die gleichen Empfehlungen wir bei unseren Beton-Schalungssteinen in der Wandstärke von 25 cm bzw. 17,5 cm. Versetzhinweise Beton-Schalungssteine
Technische Daten
Mögliche Mauerhöhen | 17,5er mit Armierung | 25er mit Armierung |
freistehend: | bis ca. 2,00 m Aufbauhöhe | bis ca. 2,55 m Aufbauhöhe |
hinterfüllt ohne Verkehrslast | bis ca. 1,35 m Aufbauhöhe | bis ca. 1,80 m Aufbauhöhe |
hinterfüllt mit Verkehrslast | bis ca. 1,05 m Aufbauhöhe | bis ca. 1,35 m Aufbauhöhe |
Winkelwand ohne Verkehrslast | bis ca. 1,55 m Aufbauhöhe | bis ca. 2,05 m Aufbauhöhe |
Winkelwand mit Verkehrslast | bis ca. 1,30 m Aufbauhöhe | bis ca. 1,80 m Aufbauhöhe |
freistehend ohne Armierung | bis ca. 1,00 m Aufbauhöhe | bis ca. 1,30 m Aufbauhöhe |
hinterfüllt ohne Armierung | bis ca. 0,40 m Aufbauhöhe | bis ca. 0,80 m Aufbauhöhe |
Trendline-Mauer (17,5 cm breit) | ||||||
Ausführung | Maße (cm) L x B x H |
Gewicht Stk./kg | Bedarf qm |
Stück je Lage |
Stück Palette |
|
1 | Normalstein | 50 x 17,5 x 20 | 18 | 10 | 10 | 60 |
2 | Endstein | 42,5 x 17,5 x 20 | 10 | 12 | 8 | 60 |
3 | Halbstein | 17,5 x 17,5 x 20 | 20 | 29 | 12 | 120 |
4 | Pfeilerstein | 37,5 x 37,5 x 20 | 28 | 13,33 | 4 | 24 |
5 | Abdeckplatte Firstform | 49 x 25 x 5,5 | 12 | – | – | 50 |
6 | Pfeilerabdeckplatte Spitzdach | 45 x 45 x 7 | 23 | – | – | 28 |
7 | Abdeckplatte flach | 49 x 25 x 4 | 11,5 | – | – | 96 |
7a | Abdeckplatte flach | 49 x 35 x 4 | 16 | – | – | 64 |
8 | Pfeilerabdeckplatte flach | 45 x 45 x 5 | 22 | – | – | 20 |
Farben:
Nr. 1-3 in anthrazit-weiß-nuanciert |
Trendline-Mauer (25 cm breit) | ||||||
Ausführung | Maße (cm) L x B x H |
Gewicht Stk./kg | Bedarf qm |
Stück je Lage |
Stück Palette |
|
1 | Normalstein | 50 x 25 x 20 | 23,5 | 10 | 8 | 48 |
2 | Endstein | 50 x 25 x 20 | 26 | 10 | 8 | 48 |
3 | Halbstein | 25 x 25 x 20 | 14,5 | 20 | 16 | 96 |
4 | Pfeilerstein | 37,5 x 37,5 x 20 | 28 | 13,33 | 4 | 24 |
5 | Abdeckplatte Firstform | 49 x 35 x 5,5 | 16 | – | – | 48 |
6 | Pfeilerabdeckplatte Spitzdach | 45 x 45 x 7 | 23 | – | – | 28 |
7 | Abdeckplatte flach | 49 x 25 x 4 | 11,5 | – | – | 96 |
7a | Abdeckplatte flach | 49 x 35 x 4 | 16 | – | – | 64 |
8 | Pfeilerabdeckplatte flach | 45 x 45 x 5 | 22 | – | – | 20 |
Farben:
Nr. 1-3 in anthrazit-nuanciert, anthrazit-weiß-nuanciert und sahara |