BETON-TANKSTELLE
Beton-tanken leicht gemacht!
Tanken Sie bei JASTO Kleinmengen Beton.
Einfach und zeitsparend.
Ihr Vorteil sind kurze Ladezeiten, Kleinmengen ab ⅛ m³ (125 ltr.), Fallhöhe des Betons variabel einstellbar, kombiniertes Laden von Betonartikeln und Beton in einem Werk, ausblüharmer Trasszement, Verarbeitbarkeit ohne Verzögerer ca. 2 Stunden, mit Verzögerer ca. 3 - 5 Stunden (witterungsabhängig).
SO EINFACH. SO SCHNELL.
Beton tanken in nur drei Schritten
Entdecken Sie unsere Beton-Tankstelle
JASTO BETONSORTEN (Gewicht ca. 2.200 kg/m³): | ||||||
Rezept-Nr. (ohne VZ) |
Rezept-Nr. (mit VZ) |
Betonsorte | Körnung mm |
Konsistenz | Expositions- klasse |
Verwendungsbereich, Beispiele |
1 | 2 | S-M | 0-2 | F1 | X 0 | Pflasterrinnen verfugen, schlämmen |
3 | 4 | S-M | 0-8 | F1 | X 0 | |
5 | 6 | C12/15 | 0-8 | F1 | X 0 | Rückenstütze für Rinnen, Palisaden, Blockstufen |
7 | 8 | C20/25 | 0-8 | F1 | X 0 | hochfeste Rückenstützen für Randsteine |
9 | 10 | C12/15 | 0-16 | F1 | X 0 | Blockstufen, L-Steine, Palisaden bis 60 cm |
11 | 12 | C20/25 | 0-16 | F1 | X 0 | L-Steine, Palisaden ab 80 cm, Punktfundamente, Zaunpfähle, unbewehrte Fundamente für Mauern bis ca. 60 cm Höhe |
13 | 14 | C12/15 | 0-32 | F1 | X 0 | unbewehrte Fundamente für Mauern ab ca. 60 cm Höhe |
15 | 16 | C20/25 | 0-32 | F1 | X 0 | |
18 | 28 | C20/25 | 0-16 | F3 | X 0 | Fundamente |
19 | 29 | C20/25 | 0-32 | F3 | X 0 | Fundamente |
20 | 30 | C25/30 | 0-16 | F3 | X 0 | Bodenplatten |
21 | 31 | C25/30 | 0-32 | F3 | X 0 | Bodenplatten |
22 | 32 | Mörtel I MG III | 0-2 | - | - | Normalmörtel |
25 | 27 | Drainbeton | 2-8 | F1 | X 0 | Drainschicht unter Pflaster und Platten |
26 | 33 | Drainbeton | 8-16 | F1 | X 0 | |
Zeichenerklärung: C12/15 (früher B15) C20/25 (früher B25) F1 (C1) KS - steif F3 (C3) KR - weicher Beton schwach fließend VZ = Verzögerer - Verarbeitbarkeit in 3-5 Stunden X0 = unbewehrte Bauteile |
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: | 07:00 - 16:30 Uhr |
Sa.: | geschlossen |
In den Wintermonaten witterungsabhängig