Hohlblöcke

Bereichsnavigation

JASTOPLAN Hohlblöcke

Die Allrounder für Ihr Traumhaus

Wir fertigen unsere PLAN HOHLBLÖCKE für die Verarbeitung mit JASTO DÜNNBETTMÖRTEL (Fugendicke ca. 1 mm) aus Leichtbeton in verschiedenen Rohdichte- und Festigkeitsklassen in allen gängigen Mauerwerksdicken. Das macht diese Steine zum „Allround-Talent“, das für viele Einsatzgebiete verwendet werden kann. Ob als Außenmauerwerk mit zusätzlicher Wärmedämmung (Wärmedämmverbundsystem WDVS) oder als Innenmauerwerk für tragende und nicht tragende Wände.
JASTO PLAN HOHLBLÖCKE werden überall dort eingesetzt, wo gute technische Eigenschaften gefragt sind. Die Steinfestigkeitsklassen 2, 4 und 6 decken viele statische Anforderungen ab, Rohdichten von 0,9 bis 1,2 sorgen für guten Schallschutz, die handlichen Formate bis 16 DF und eine Reihe von Ergänzungssteinen sorgen für eine problemlose Verarbeitung auf der Baustelle. Die relativ raue, offenporige Oberfläche lässt sich – im Gegensatz zu glatten Steinen – ohne Vorbehandlung verputzen.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie hier.

Technische Daten

Wand-
dicke
cm
Abmessungen
L x B x H mm
Format
DF
Bedarf je m²
Steine
Mörtel
(Liter) m² (1)
Bedarf je m³
Steine
Mörtel
(Liter) m³ (1)
17,5 497 x 175 x 249 12 8 2,1 46 11,8
24,0 247 x 240 x 249 8 16 2,8 66 11,8
24,0 372 x 240 x 249 12 11 2,8 45 11,8
24,0 497 x 240 x 249 16 8 2,8 33 11,8
30,0 247 x 300 x 249 10 16 3,5 54 11,8
36,5 247 x 365 x 249 12 16 4,3 44 11,8

(1) Dünnbettmörtelbedarf beim Einsatz einer 4 mm Zahnkelle oder Mörtelschlitten

Artikel Wand-
dicke
cm
SFK
n/mm²
fk
Wert
Format
DF
Abmessungen
L x B x H mm
Rohdichte
kg/dm³
Wärmeleit-
fähigkeit
W/mK (1)
DBM
Sorte/Bedarf

Liter/m²
Schallschutz
DIN 4109
Rw in dB (2)
Artikel-
nummer
VE
pro
Palette
Abbildung
17,5 HBL 17,5 2 1,4 12 497 x 175 x 249 0,9 0,37 N / 2,1 48,6 68344 50 1
17,5 HBL 17,5 4 2,2 12 497 x 175 x 249 1,0 0,45 N / 2,1 50,0 68394 50 1
17,5 HBL 17,5 6 2,9 12 497 x 175 x 249 1,2 0,53 N / 2,1 51,7 70404 50 1
24,0 HBL 24,0 4 2,5 12 372 x 240 x 249 1,0 0,45 N / 2,8 53,8 67444 60 2
24,0 HBL 24,0 6 3,2 12 372 x 240 x 249 1,2 0,53 N / 2,8 55,6 67334 60 2
24,0 HBL 24,0 2 1,6 16 497 x 240 x 249 0,8 0,31 N / 2,8 50,9 68434 40 3
24,0 HBL 24,0 4 2,5 16 497 x 240 x 249 0,9 0,34 N / 2,8 52,4 68444 40 3
24,0 HBL 24,0
4
2,2
8
247 x 240 x 249
1,0
 0,45 N / 2,8
53,8
68324 80
6
24,0 HBL
24,0
6
2,9
8
247 x 240 x 249
1,2
0,53 N / 2,8
55,6 68334
80
6
30,0 HBL 30,0 4 2,2 10 247 x 300 x 249 1,0 0,53 N / 3,5 68414 60 4
30,0 HBL 30,0 6 2,9 10 247 x 300 x 249 1,2 0,60 N / 3,5 68424 60 4
36,5 HBL 36,5 4 2,2 12 247 x 365 x 249 0,9 0,37 N / 4,3 68504 60 5
36,5 HBL 36,5 6 2,9 12 247 x 365 x 249 1,2 0,60 N / 4,3 68514 60 5

(1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN V 4108: innen 1,5 cm Gipsputz (λB 0,51 W/mK), außen 2,0 cm Kalkzementputz (λB 1,00 W/mK)
(2) Bewertetes Direktschalldämm-Maß für einschalige Wände, beidseits mit je 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz

JASTOPLAN HOHLBLÖCKE ERGÄNZUNGSSTEINE

Artikel Wand-
dicke
cm
SFK
n/mm²
fk
Wert
Format
DF
Abmessungen
L x B x H mm
Rohdichte
kg/dm³
DBM
Sorte/Bedarf
Liter/m²
Artikel-
nummer
VE
pro
Palette
Abbildung
Standard 11,5 4 3,1 2 249 x 115 x 124 1,0 N 68894 280 1
Bauplatten N + F 11,5 2 1,4 8 497 x 115 x 249 1,0 N/1,3 68294 80 2
Bauplatten N + F 11,5 4 3,1 8 497 x 115 x  249 1,0 N/1,3 68024 80 2
Lochbauplatte N +F 11,5 2 ... 8 497 x 115 x 249 1,0 N/1,3 68004 80 3
Vollstein 17,5 4 3,1 3 249 x 175 x 124 1,0 N 68924 175 4
Mehrzweck 24,0 4 3,1 4 249 x 240 x 124 1,0 N 69944 140 4
Mehrzweck 30,0 4 3,1 5 249 x 300 x 124 1,0 N 68954 120 4
Mehrzweck 36,5 4 3,1 6 249 x 365 x 124 1,0 N 68974 105 4
U-Steine Betonierkammer
U-Steine Vol. in Ltr./U.-Stein
U-Steine 17,5 3,94 245 x 175 x 249 1,0 N 11394 144 5
U-Steine 24,0 5,50 245 x 240 x 240 1,0 N 11414 126 5
U-Steine 30,0 9,30 245 x 300 x 240  1,0 N 11424 90 5
U-Steine 36,5 12,75 245 x 365 x 249 1,0 N 11434 72 5

Kontaktformular

JASTO - Newsletter Kostenlos abonnieren und immer auf dem Laufenden sein!

Nach oben scrollen